

| B 15 | B 20 | B 25 | |
| Largo (L) mm | 1500 | 2000 | 2500 | 
| Fondo (A) mm | 565 | 565 | 565 | 
| Alto (H) mm | 850 | 850 | 850 | 
| Potencia del compresor (HP) | 1/5 | 1/4 | 1/4 | 
| Puertas | 2 | 3 | 4 | 
| Paso de puerta (a) | 620 | 550 | 515 | 
| Volumen en litros | 440 | 615 | 790 | 
| Régimen de temperaturas a 43ºC | +2ºC / +8ºC | +2ºC / +8ºC | +2ºC / +8ºC | 
| Tensión/Fases (V/Hz) | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 
| Refrigerante | R600a | R600a | R600a | 
| Potencia (W/-10ºC) | 250 | 298 | 320 | 
| Condensación | Ventilada | Ventilada | Ventilada | 
| Evaporación | Gravedad | Gravedad | Gravedad | 
| Desescarche | Manual | Manual | Manual | 
| Patas regulables | Sí | Sí | Sí | 
| Rejilla plastificada por puerta | Sí | Sí | Sí | 
| Peso neto (Kg) | 86 | 98 | 130 | 
| Peso bruto (Kg) | 107 | 118 | 150 | 
